Cultivos
| Ají dulce |
| Algodón |
| Arroz |
| Berenjena |
| Caña brava |
| Caña de azúcar |
| Citricas |
| Coco |
| Ficus; higuera |
| Granada |
| Mangle |
| Maíz |
| Melón |
| Ocumo |
| Papa |
| Parchita |
| Patilla |
| Sorgo |
| Tomate |
| Yuca |
Taxonomía de los Cultivos
| Liliopsida | |||
| Arecales | |||
![]() | Arecaceae | ||
| Cocos nucifera: Coco | |||
| Poales | |||
![]() | Poaceae | ||
| Oryza sativa: Arroz | |||
| Saccharum officinarum: Caña de azúcar | |||
| Sorghum bicolor: Sorgo | |||
| Zea mays: Maíz | |||
| Magnoliopsida | |||
| Alismatales | |||
![]() | Araceae | ||
| Xanthosoma sagittifolium: Ocumo | |||
| Asterales | |||
![]() | Solanaceae | ||
| Capsicum annum: Ají dulce | |||
| Lycopersicum esculentum: Tomate | |||
| Solanum tuberosum: Papa | |||
| Cucurbitales | |||
![]() | Cucurbitaceae | ||
| Cucumis melo: Melón | |||
| Dilleniales | |||
![]() | Malvaceae | ||
| Gossypium hirsutum: Algodón | |||
| Hamamelidae | |||
![]() | Moraceae | ||
| Ficus spp: Ficus; higuera | |||
| Malpighiales | |||
![]() | Euphorbiaceae | ||
| Manihot esculenta: Yuca | |||
![]() | Passifloraceae | ||
| Passiflora edulis: Parchita | |||
| Myrtales | |||
![]() | Lythraceae | ||
| Punica granatum: Granada | |||
| Poales | |||
![]() | Poaceae | ||
| Gynerium sagittatum: Caña brava | |||
| Oryza sativa: Arroz | |||
| Saccharum officinarum: Caña de azúcar | |||
| Sorghum bicolor: Sorgo | |||
| Rosales | |||
![]() | Rhizophoraceae | ||
| Rhizophora mangle: Mangle | |||
| Sapindales | |||
![]() | Rutaceae | ||
| Citrus spp.: Citricas | |||
Ó realice una búsqueda por términos clave:
| Adiciones a Documentos |